# 2023: The Year in Review

**URL:** <https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917>\
**Category:** Random Group\
**Created:** [January 1, 2024, 5:24am UTC](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917 "2024-01-01T05:24:26Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/cfcc2603608bf715789d25ffe2bc8ab6c25a9dc6.gif) [@system](https://daxenterprisetest.danibgz.com/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2024, 5:24am UTC](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917/1 "2024-01-01T05:24:26Z")

</div>

## 2023's Top Users

## Most Time Reading

| User | Hours Read |
| --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 4 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/31f35e43d8f64b606cabc485751b412c063d1f06.png) @TL2 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/f72b5190988df1f24ff11e0852a0f2a9ea224169.png) @TL1 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/0e78b9bfb91ee776a1aab39255f09a979ef0636d.png) @API-user1 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/ed0116bcb268d9f9a942e77f201eea449c597322.png) @dani2 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/3e0cbed4820b34c565c757649cd46e2f0ace1053.png) @anon21061348 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/4e8cbde0b422b5052d1245acd1a6c16fb3df880e.png) @Locked-to-TL0 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/329dd541d2573af9cadf445d744ad367bb1703be.png) @Moderator-test | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/5407255ac5d1d3fe6224ad07553b553a9dee6817.png) @dax-anon | 1 |

## Most Topics

| User | Topics |
| --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 97 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/ed0116bcb268d9f9a942e77f201eea449c597322.png) @dani2 | 13 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/4e8cbde0b422b5052d1245acd1a6c16fb3df880e.png) @Locked-to-TL0 | 6 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/f72b5190988df1f24ff11e0852a0f2a9ea224169.png) @TL1 | 4 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/7645dda75846a9ca5c0e36f9614b224b197cea2b.png) @anon14240146 | 1 |

## Most Replies

| User | Replies |
| --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 52 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/f72b5190988df1f24ff11e0852a0f2a9ea224169.png) @TL1 | 7 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/31f35e43d8f64b606cabc485751b412c063d1f06.png) @TL2 | 3 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/ed0116bcb268d9f9a942e77f201eea449c597322.png) @dani2 | 2 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/164e359ccad3a9424cea1ca13f2719735c5717f8.png) @anon45364477 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/5407255ac5d1d3fe6224ad07553b553a9dee6817.png) @dax-anon | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/3e0cbed4820b34c565c757649cd46e2f0ace1053.png) @anon21061348 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/0e78b9bfb91ee776a1aab39255f09a979ef0636d.png) @API-user1 | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/63116110b2017168134bfe63e77368015a310725.png) @TL4user | 1 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/5cb131a841279d2c6b0961b892cd0579a3156c90.png) @dax-invited-by-link | 1 |

## Most Replied to

| User | Replies |
| --- | --- |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/31f35e43d8f64b606cabc485751b412c063d1f06.png) @TL2 | 3 |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 1 |

## Most Likes Given

| User | Likes |
| --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 1 |

## Most Likes Received

| User | Likes |
| --- | --- |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/7645dda75846a9ca5c0e36f9614b224b197cea2b.png) @anon14240146 | 1 |

## Most Visits

| User | Days Visited |
| --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) @dax | 196 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/f72b5190988df1f24ff11e0852a0f2a9ea224169.png) @TL1 | 13 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/31f35e43d8f64b606cabc485751b412c063d1f06.png) @TL2 | 13 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/329dd541d2573af9cadf445d744ad367bb1703be.png) @Moderator-test | 10 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/5407255ac5d1d3fe6224ad07553b553a9dee6817.png) @dax-anon | 4 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/3e0cbed4820b34c565c757649cd46e2f0ace1053.png) @anon21061348 | 4 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/ed0116bcb268d9f9a942e77f201eea449c597322.png) @dani2 | 4 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/7645dda75846a9ca5c0e36f9614b224b197cea2b.png) @anon14240146 | 3 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/4e8cbde0b422b5052d1245acd1a6c16fb3df880e.png) @Locked-to-TL0 | 3 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/1b32866704b9b0e0a53a8a92a27cb9615fb6418e.png) @anon3034842 | 3 |

[All Yearly Visits](https://daxenterprisetest.danibgz.com/u?order=days_visited&period=yearly)

## Daily Visits

| Days Visited | Users |
| --- | --- |
| 196 | 1 |
| 13 | 2 |
| 10 | 1 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2 | 4 |
| 1 | 1 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/cfcc2603608bf715789d25ffe2bc8ab6c25a9dc6.gif) [@system](https://daxenterprisetest.danibgz.com/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2024, 5:24am UTC](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917/2 "2024-01-01T05:24:27Z")

</div>

## [Top #Random Group Topics]([https://daxenterprisetest.danibgz.com/c/Random](https://daxenterprisetest.danibgz.com/c/Random) Group/l/top)

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) | [Testing policies 2](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/testing-policies-2/777) | 13 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/cfcc2603608bf715789d25ffe2bc8ab6c25a9dc6.gif) [@system](https://daxenterprisetest.danibgz.com/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2024, 5:24am UTC](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917/3 "2024-01-01T05:24:27Z")

</div>

## [Top #It-2 Topics](https://daxenterprisetest.danibgz.com/c/forum-italiano/it2/l/top)

### Most Replies

| User | Topic | Replies |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) | [Primo argomento](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/primo-argomento/23) | 10 |

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://sjc6.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/user_avatar/daxbusiness6.danibgz.com/dax/50/68_2.png) | [Primo argomento](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/primo-argomento/23) | 12 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/daxenterprisetest/original/1X/cfcc2603608bf715789d25ffe2bc8ab6c25a9dc6.gif) [@system](https://daxenterprisetest.danibgz.com/u/system)\
**Post date:** [January 11, 2024, 5:24am UTC](https://daxenterprisetest.danibgz.com/t/2023-the-year-in-review/917/4 "2024-01-11T05:24:35Z")

</div>

Closed on January 11, 2024, 5:24am UTC

This topic was automatically closed 10 days after the last reply. New replies are no longer allowed.
